Звіт про залучення позабюджетних коштів у 2024/2025 навчальному році
Квітень 2025 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Березень 2025 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Лютий 2025 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Січень 2025 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Грудень 2024 року
Оприбуткування матерівльних цінностей не відбувалося
Листопад 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Жовтень 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Вересень 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Звіт про залучення позабюджетних коштів у 2023/2024 навчальному році
Серпень 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Липень 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Червень 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалосся
Травень 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Квітень 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Березень 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Лютий 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Січень 2024 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Грудень 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Листопад 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Жовтень 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Вересень 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Звіт про залучення позабюджетних коштів у 2022/2023 навчальному році
Серпень 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Липень 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Червень 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Травень 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Квітень 2023 року
Оприбутковано матеріальні цінності:
Найменування | Вартість однієї одиниці | Кількість | Сума |
Господарчі товари, сантехнічні матеріали: | |||
Труба 110/2000 | 210.00 | 3 | 630.00 |
Труба 110/1000 | 120.00 | 3 | 360.00 |
Труба 110/5000 | 75.00 | 4 | 300.00 |
Коліно 110/45 | 35.00 | 4 | 140.00 |
Троник110/120/90 | 65.00 | 2 | 130.00 |
Ревізія 110 | 79.00 | 3 | 237.00 |
Муфта 110 | 42.00 | 5 | 210.00 |
Тапер 110/124 | 35.00 | 11 | 385.00 |
Ревізія VB 110/124 | 30.00 | 11 | 330.00 |
Труба 8/110 | 30.00 | 2 | 60.00 |
Заглушка | 15.00 | 1 | 15.00 |
Труба 50/2000 | 85.00 | 1 | 85.00 |
Труба 50/1000 | 48.00 | 1 | 48.00 |
Тапер 50/72 | 25.00 | 2 | 50.00 |
Резина 72/50 | 30.00 | 2 | 60.00 |
Коліно 50/45 | 15.00 | 2 | 30.00 |
Трійник 80/80/45 | 25.00 | 2 | 50.00 |
Муфта 50 | 25.00 | 1 | 25.00 |
Заглушка 50 | 10.00 | 2 | 20.00 |
Свердло 0,35 | 13.00 | 2 | 26.00 |
Кран | 15.00 | 1 | 15.00 |
Ніж канцелярський | 10.00 | 1 | 10.00 |
Диск по металу | 20.00 | 1 | 20.00 |
Мастило для каналізації | 100.00 | 1 | 100.00 |
Кільце каналізаційне | 4.00 | 10 | 40.00 |
Муфта | 47.50 | 4 | 190.00 |
Картон цвітний | 110.00 | 1 | 110.00 |
Стрічка ізоляційна | 30.00 | 1 | 30.00 |
Заклепка | 30.00 | 2 | 60.00 |
Піна ручна | 240.00 | 1 | 240.00 |
Загальна сума: | 4006,00 |
Березень 2023 року
Оприбутковано матеріальні цінності:
Найменування | Вартість однієї одиниці | Кількість | Сума |
Господарчі товари, сантехнічні матеріали: | |||
Кут d 3290 | 24,70 | 10 | 247,00 |
Роз`ємне з`єднання Вн32 | 222,20 | 1 | 222,20 |
Муфта 32*1 | 221,40 | 1 | 221,40 |
Муфта 32*32 | 18,10 | 2 | 36,20 |
Каналізаційна труба | 131,20 | 6 | 787,20 |
Газонокосарка б/у | 800,00 | 1 | 800,00 |
Бензин для газонокосарки | 55,00 | 30 | 1650,00 |
Хомути для труб | 40,00 | 3 | 120,00 |
Засіб для догляду за квітами | 20,00 | 3 | 60,00 |
Замок для дверей | 220,00 | 2 | 440,00 |
Клей КС-3 | 60,00 | 1 | 60,00 |
Секрет 2*60 | 140,00 | 2 | 280,00 |
Змішувач | 500,00 | 1 | 500,00 |
Квіти декор (маки маленькі) | 3,00 | 22 | 66,00 |
Квіти декор (маки великі) | 7,00 | 3 | 21,00 |
Гіпс будівельний | 208,00 | 1 | 208,00 |
Свердло по дереву | 80,00 | 3 | 240,00 |
Кран | 70,00 | 1 | 70,00 |
Фітинг 16 для пластикових труб | 30,00 | 6 | 180,00 |
Трійник | 60,00 | 2 | 120,00 |
Сифон | 80,00 | 1 | 80,00 |
Монтаж швидкий | 35,00 | 2 | 70,00 |
Труба каналізаційна | 340,00 | 1 | 340,00 |
Ревізія каналізаційна | 79,00 | 1 | 79,00 |
Тапер перехід на чавун | 29,00 | 1 | 29,00 |
Паста каналізаційна | 87,40 | 1 | 87,40 |
Муфта | 43,00 | 4 | 172,00 |
Муфта перехідна | 72,00 | 1 | 72,00 |
Манжет швидкий | 15,00 | 1 | 15,00 |
Кран кульовий | 135,00 | 1 | 135,00 |
Шурупи 6*90 чорні | 3,00 | 12 | 36,00 |
Дюбель цвях по бетону | 0,80 | 12 | 9,60 |
Шильниця | 10,00 | 4 | 40,00 |
Дошка | 28,00 | 1 | 28,00 |
Вимикач | 120,00 | 1 | 120,00 |
Саморізи чорні | 0,35 | 600 | 210,00 |
Скоби №3 | 17,00 | 3 | 51,00 |
Скотч тканевий | 25,00 | 4 | 100,00 |
Скотч двошаровий | 142,00 | 3 | 426,00 |
Скоби №6 | 25,00 | 2 | 50,00 |
Скоби №3 | 20,00 | 3 | 60,00 |
Скотч №4 | 45,00 | 4 | 180,00 |
Піна монтажна | 270,00 | 3 | 810,00 |
Лезо будівельне | 20,00 | 1 | 20,00 |
Коло відрізне по металу | 26,00 | 3 | 78,00 |
Свердло 8 | 40,00 | 1 | 40,00 |
Свердло 3 | 20,00 | 1 | 20,00 |
Лага для паркану | 4,00 | 5 | 20,00 |
Засіб для видалення жиру | 51,21 | 2 | 102,42 |
Шурупи | 2,50 | 5 | 12,50 |
Лампа 60 ВАТ | 60,00 | 4 | 240,00 |
Заглушка | 25,75 | 16 | 412,00 |
Леска плетена | 60,10 | 1 | 60,10 |
Санітарна побілка | 75,00 | 4 | 300,00 |
Нітроаморфоска (добриво для квітів) | 85.00 | 2 | 170.00 |
Лампочка Е27 | 25,00 | 5 | 125,00 |
Ангор | 10,00 | 6 | 60,00 |
Емаль біла ПФ115 | 280,00 | 1 | 280,00 |
Фарба біла | 260,00 | 2 | 520,00 |
Винт патай | 3,50 | 8 | 28,00 |
СВК Ревізія каналізаційна | 40,00 | 1 | 40,00 |
СВК Тапер 72*50 | 19,00 | 2 | 38,00 |
СВК Муфта | 22,00 | 1 | 22,00 |
Монтаж 70*50 | 25,00 | 2 | 50,00 |
Монтаж 20*10 | 8,75 | 8 | 70,00 |
Круг по металу | 18,00 | 1 | 18,00 |
Болти | 6,00 | 10 | 60,00 |
Фарба біла | 270,00 | 1 | 270,00 |
Грунтовка | 100,00 | 2 | 200,00 |
Пензлик для фарбування | 26,50 | 6 | 159,00 |
Валік велюр | 45,00 | 1 | 45,00 |
Ручка для валіка | 15,00 | 1 | 15,00 |
Пензлик 50мм | 21,00 | 1 | 21,00 |
Пензлик 36мм | 16,48 | 1 | 16,48 |
Свердло по металу | 10,00 | 1 | 10,00 |
Засіб для чистки плит | 33,40 | 1 | 33,40 |
Перчатки для прибирання | 30,00 | 1 | 30,00 |
Леска на косарку | 50,00 | 3 | 150,00 |
Електроди моноліт | 233,00 | 3 | 699,00 |
Сіль 1.5кг | 10,00 | 3 | 30,00 |
Рукавички гумові для прибирання | 25,00 | 5 | 125,00 |
Скотч прозорий | 24,36 | 3 | 73,08 |
Засіб для чищення унітазів | 45,00 | 5 | 225,00 |
Білизна антипліснява | 85,00 | 2 | 170,00 |
Засіб для видалення іржі | 100,00 | 1 | 100,00 |
Загальна сума: | 14686,98 |
Лютий 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Січень 2023 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Грудень 2022 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Листопад 2022 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Жовтень 2022 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Вересень 2022 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Звіт про залучення позабюджетних коштів у 2021/2022 навчальному році
Серпень 2022 року
Оприбуткування мвтеріальних цінностей не відбувалося
Липень 2022 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Червень 2022 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Травень 2022 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Квітень 2022 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Березень 2022 року
Оприбуткування матеріальних цінностей не відбувалося
Лютий 2022 року
Оприбутковано матеріальні цінності:
Найменування | Вартість 1 одиниці | Кількість | Сума |
Методичні посібники, канцелярські товари: | |||
Папка-реєстратор | 54,60 | 2 | 109,20 |
Папір офісний А4 | 100,00 | 5 | 500,00 |
Файли 100шт | 98,90 | 3 | 296,70 |
Папір офісний А4 | 38,90 | 1 | 38,90 |
Клей канцелярський 200гр | 25,00 | 2 | 50,00 |
Клей-олівець | 8,00 | 1 | 8,00 |
Комплект декоративних домашніх тварин (гр.№3) | 180,00 | 1 | 180,00 |
Клей ПВА (гр.№9) | 14,50 | 3 | 43,50 |
Гуаш (гр.№9) | 65,00 | 13 | 845,00 |
Олівці кольорові (гр.№9) | 30,00 | 13 | 390,00 |
Олівці прості (гр.№9) | 3,50 | 26 | 91,00 |
Пластилін (гр.№9) | 36,00 | 13 | 468,00 |
Пензлик (гр.№9) | 2,75 | 26 | 71,50 |
Картон кольоровий (гр.№9) | 14,50 | 13 | 188,50 |
Картон білий (гр.№9) | 8,50 | 13 | 110,50 |
Альбом для малювання (гр.№9) | 14,50 | 13 | 188,50 |
Папір офісний А4 (гр.№9) | 95,00 | 5 | 475,00 |
Файли А4 (гр.№9) | 40,00 | 1 | 40,00 |
Папір кольоровий (гр.№9) | 66,00 | 2 | 132,00 |
Розмальовка (гр.№9) | 8,50 | 39 | 331,50 |
Крейда кольорова (гр.№9) | 14,50 | 13 | 188,50 |
Фломастери (гр.№9) | 35,00 | 13 | 455,00 |
Зошити (гр.№9) | 2,00 | 10 | 20,00 |
Папір кольоровий (гр.№9) | 11,00 | 12 | 132,00 |
Стакан паперовий 50шт (гр.№9) | 25,00 | 1 | 25,00 |
Стрижні для клеючого пістолету (гр.№9) | 10,00 | 5 | 50,00 |
Шпатель дерев'яний (гр.№9) | 45,00 | 3 | 135,00 |
Пластилін (гр.№10) | 37,73 | 10 | 377,30 |
Пластилін (гр.№10) | 38,30 | 7 | 268,10 |
Олівці кольорові (гр.№10) | 32,20 | 10 | 322,00 |
Господарчі товари, сантехнічні матеріали: | |||
Скотч прозорий | 26,50 | 1 | 26,50 |
Гірчичний порошок | 10,80 | 5 | 54,00 |
Сода харчова | 12,90 | 5 | 64,50 |
Шкребок для миття посуду | 11,06 | 5 | 55,30 |
Лампочка електрична економ | 40,00 | 6 | 240,00 |
Гвинт меблевий | 2,00 | 30 | 60,00 |
Гайка М6 | 0,50 | 30 | 15,00 |
Шайба 6*18 | 0,40 | 30 | 12,00 |
Алебастр 2кг | 26,90 | 1 | 26,90 |
Саморізи L16 | 0,30 | 100 | 30,00 |
Саморізи L17 | 0,25 | 100 | 25,00 |
Саморізи L19 | 0,30 | 100 | 30,00 |
Саморізи L20 | 0,25 | 100 | 25,00 |
Саморізи L25 | 6,00 | 10 | 60,00 |
Пробка пластмасова 6*30 | 2,50 | 10 | 25,00 |
Короб 10*15 | 15,00 | 3 | 45,00 |
Кран 1/2дюйма | 52,00 | 1 | 52,00 |
Пробка пластмасова 6*60 | 0,22 | 100 | 22,00 |
Запобіжник в зборі | 20,00 | 1 | 20,00 |
Сидіння для унітазу (гр.№1) | 75,00 | 2 | 150,00 |
Серветки паперові (гр.№2) | 13,50 | 4 | 54,00 |
Шланг для змішувача води (гр.№3) | 40,00 | 1 | 40,00 |
Скотч прозорий (гр.№3) | 57,60 | 1 | 57,60 |
Миючий засіб (гр.№4) | 28,00 | 2 | 56,00 |
Клапан для унітазу (гр.№8) | 90,00 | 1 | 90,00 |
Субстрат торфяний (гр.№8) | 30,00 | 1 | 30,00 |
Пакети для сміття (гр.№9) | 17,30 | 8 | 138,40 |
Папір туалетний (гр.№9) | 6,00 | 26 | 156,00 |
Серветки паперові (гр.№9) | 6,90 | 26 | 179,40 |
Мило рідке (гр.№9) | 25,00 | 13 | 325,00 |
Рукавички гумові (гр.№9) | 20,00 | 13 | 260,00 |
Засіб для чищення унітазів (гр.№9) | 42,00 | 1 | 42,00 |
Серветки господарчі (гр.№9) | 16,90 | 2 | 33,80 |
Серветки під тарілки (гр.№9) | 28,00 | 18 | 504,00 |
Лампа енергозберігаюча L 1,0 (гр.№9) | 40,00 | 1 | 40,00 |
Субстракт торфяний (гр.№9) | 24,00 | 1 | 24,00 |
Скотч (гр.№9) | 40,00 | 1 | 40,00 |
Віник пластмасовий (гр.№9) | 70,00 | 1 | 70,00 |
Мило рідке (гр.№10) | 63,00 | 1 | 63,00 |
Серветки паперові (гр.№10) | 14,60 | 7 | 102,20 |
Губки кухонні (гр.№10) | 11,50 | 3 | 34,50 |
Пакети для сміття (гр.№10) | 17,30 | 9 | 155,70 |
Пакети для сміття (гр.№10) | 15,90 | 7 | 111,30 |
Серветки господарчі (гр.№10) | 17,70 | 5 | 88,50 |
Рукавички гумові (гр.№10) | 30,10 | 2 | 60,20 |
Засіб для чищення унітазів (гр.№10) | 50,90 | 2 | 101,80 |
Насіння овочів (гр.№10) | 15,00 | 1 | 15,00 |
Насіння квітів (гр.№10) | 12,00 | 1 | 12,00 |
Субстракт торфяний (гр.№10) | 21,00 | 1 | 21,00 |
Кранбукса в комплекті для змішувача води (гр.№10) | 80,00 | 1 | 80,00 |
Загальна сума: | 10554,30 |
Січень 2022 року
Оприбутковано матеріальні цінності:
Найменування | Вартість 1 одиниці | Кількість | Сума |
Канцелярські товари: | |||
Дошка магнітно-маркерна (гр.№5) | 770,00 | 1 | 770,00 |
Конструктор дитячий (шайби) (гр.№1) | 125,00 | 1 | 125,00 |
Книга для дітей «Святкування Нового року та Різдва» (гр.№1) | 90,00 | 1 | 90,00 |
Волосінь | 65,00 | 1 | 65,00 |
Ялинова гілка | 11,75 | 10 | 117,50 |
Нитка нейлонова | 31,00 | 1 | 31,00 |
Новорічна прикраса «Дощик» (гр.№1) | 20,00 | 3 | 60,00 |
Фетр для декору (гр.№3-5, №7-2; №8-10) | 10,00 | 12 | 120,00 |
Клейка стрічка для декору (гр.№3) | 5,00 | 3 | 15,00 |
Клейка стрічка для декору (гр.№3) | 10,00 | 2 | 20,00 |
Фоамеран для декору (гр.№5) | 20,00 | 5 | 100,00 |
Скотч декоративний (гр.№7) | 5,00 | 6 | 30,00 |
Ватман (гр.№7) | 10,00 | 3 | 30,00 |
Стрижні для клейового пістолета (гр.№7) | 3,00 | 5 | 15,00 |
Набір кольорових маркерів (гр.№7) | 35,00 | 1 | 35,00 |
Бамбукові шпажки для декору (гр.№7) | 12,00 | 1 | 12,00 |
Фоамеран для декору (гр.№7-5; №9-5) | 10,00 | 10 | 100,00 |
Стрічка капронова (гр.№7) | 2,00 | 20 | 40,00 |
Стрічка двостороння клейка (гр.№8) | 10,00 | 1 | 10,00 |
Стрічка сатинова (гр.№8) | 12,00 | 1 | 12,00 |
Булавки 1000шт. (гр.№8) | 75,00 | 1 | 75,00 |
Плівка для ламінування А4, 100 арк. (гр.№9) | 220,00 | 1 | 220,00 |
Стрічка атласна біла (гр.№9) | 15,00 | 1 | 15,00 |
Електротовари: | |||
Комп'ютер в комплекті (процесор, монітор, клавіатура, мишка) | 2500,00 | 1 | 2500,00 |
Пилосос «BOSCH» | 2999,00 | 1 | 2999,00 |
Ноутбук «ASUS» б/у | 1000,00 | 1 | 1000,00 |
Принтер «LaserJet» б/у | 600,00 | 1 | 600,00 |
Господарчі товари: | |||
Полиця книжкова (гр.№1) | 1099,00 | 1 | 1099,00 |
Відро пластмасове (гр.№4) | 60,00 | 1 | 60,00 |
Грунтовка кварцева 7,5кг | 100,00 | 1 | 100,00 |
Комплект деталей для ремонту холодильної шафи (термостати, клемники) | 850,00 | 1 | 850,00 |
Роз'єм електричний (муз. зала) | 15,00 | 1 | 15,00 |
Оприскувач для квітів (гр.№1) | 25,00 | 1 | 25,00 |
Ніжки для шафи (гр.№1) | 15,00 | 2 | 30,00 |
Бинт мартенса 5 м (гр.№1) | 81,50 | 1 | 81,50 |
Стрижень для клейового пістолету (гр.№1) | 3,10 | 4 | 12,40 |
Скотч прозорий (гр.№1) | 57,60 | 1 | 57,60 |
Шланг для води (гр.№3) | 70,00 | 1 | 70,00 |
Сифон (гр.№3) | 50,00 | 1 | 50,00 |
Кут каналізаційний 20*(90) (гр.№3) | 3,00 | 4 | 12,00 |
Трійник 20 каналізаційний (гр.№3) | 4,00 | 4 | 16,00 |
Хомут каналізаційний SD 1/2 (гр.№3) | 13,00 | 6 | 78,00 |
Заглушка каналізаційна ½ (гр.№3) | 13,00 | 6 | 78,00 |
Пайка ТА для склеювання пластика (гр.№3) | 25,00 | 3 | 75,00 |
Шаркран латунний 20*20 (гр.№3) | 70,00 | 1 | 70,00 |
Муфта каналізаційна 20* ¾ (гр.№3) | 35,00 | 1 | 35,00 |
Труба каналізаційна 20 пластикова (гр.№3) | 16,00 | 4 | 64,00 |
Лампочка електрична економ (гр.№5) | 50,00 | 1 | 50,00 |
Елемент живлення (гр.№7) | 10,00 | 2 | 20,00 |
Ремкомплект для змішувача води (гр.№9) | 10,00 | 1 | 10,00 |
Кранбукса для змішувача води (гр.№9) | 40,00 | 1 | 40,00 |
Сода кальцинована | 25,00 | 1 | 25,00 |
Мило господарче | 14,00 | 2 | 28,00 |
Сіль 25кг | 130,00 | 1 | 130,00 |
Сіль1,5кг | 8,10 | 3 | 24,30 |
Загальна сума: | 12412,30 |
Грудень 2021 року
Оприбутковано матеріальні цінності:
Найменування | Вартість 1 одиниці | Кількість | Сума |
Методичні посібники, канцелярські товари: | |||
Шар дзеркальний для музичної зали | 500,00 | 1 | 500,00 |
Гірлянда (штора новорічна) | 300,00 | 2 | 600,00 |
Іграшки (новорічні білі шари) | 25,00 | 2 | 50,00 |
Іграшки (новорічні білі шари маленькі) | 15,00 | 4 | 60,00 |
Конструктор дитячий «Кульки» (гр.№1) | 120,00 | 1 | 120,00 |
Контейнер для іграшок (гр.№1) | 70,00 | 1 | 70,00 |
Дитяча книга «Казки великого лісу» (гр.№4) | 43,10 | 1 | 43,10 |
Дидактична гра «Ознаки весни» (гр.№4) | 30,50 | 1 | 30,50 |
Лото «Фрукти та овочі» (гр.№4) | 55,00 | 1 | 55,00 |
Дерев'яна гра «Рамка» (гр.№4) | 33,40 | 1 | 33,40 |
Гра настільна про подорожі (гр.№10) | 99,90 | 1 | 99,90 |
Стрижні для клеючого пістолету | 150,00 | 1 | 150,00 |
Декор «Рухливі оченята» (гр.№3) | 22,50 | 2 | 45,00 |
Стрижні для клеючого пістолету (гр.№3) | 3,30 | 5 | 16,50 |
Маркери для дошки магнітної (гр.№3) | 167,00 | 1 | 167,00 |
Булавки кольорові (гр.№3) | 26,80 | 1 | 26,80 |
Файли А4 (гр.№5) | 40,00 | 1 | 40,00 |
Булавки (гр.№6) | 34,00 | 1 | 34,00 |
Папір А4 (гр.№6) | 115,70 | 1 | 115,70 |
Картон кольоровий двосторонній (гр.№6) | 18,69 | 10 | 186,90 |
Папір кольоровий (гр.№6) | 91,60 | 1 | 91,60 |
Точилка для олівців (гр.№6) | 12,00 | 1 | 12,00 |
Фломастери (гр.№6) | 53,00 | 1 | 53,00 |
Гуаш (гр.№6) | 70,00 | 2 | 140,00 |
Альбом для малювання (гр.№6) | 31,20 | 10 | 312,00 |
Дріт для новорічних декорацій (гр.№7) | 60,00 | 1 | 60,00 |
Ліхтарик дитячий (гр.№10) | 10,00 | 15 | 150,00 |
Фоамеран (гр.№10-5; ЗДО-5) | 20,00 | 10 | 200,00 |
Стрижні для клеючого пістолету (гр.№10) | 20,00 | 1 | 20,00 |
Господарчі товари, будівельні матеріали: | |||
Підставка для столових приборів (гр.№3) | 25,00 | 2 | 50,00 |
Подовжувач 5м (гр.№6) | 240,00 | 1 | 240,00 |
Подовжувач 1,5м (гр.№7) | 110,00 | 1 | 110,00 |
Емаль алкідна біла ТМ «Farbex» 2,8кг | 181,80 | 1 | 181,80 |
Фарба водоемульсійна інтер'єна біла матова ТМ «DekArt» 20кг | 462,00 | 3 | 1386,00 |
Порошок для заправки картриджа | 150,00 | 1 | 150,00 |
Шкребок металевий для харчоблоку | 12,80 | 2 | 25,60 |
Серветки господарчі для харчоблоку 5шт | 29,40 | 2 | 58,80 |
Фриз стельовий | 15,00 | 7 | 105,00 |
Лампочка електрична 75W | 7,50 | 1 | 7,50 |
Лампочка електрична економ | 45,00 | 4 | 180,00 |
Перфокут алюмінієвий 2,5мм | 18,00 | 6 | 108,00 |
Перфокут пластиковий 3мм | 18,00 | 6 | 108,00 |
Пристрій для зачистки шпаклівки з сіткою | 33,00 | 1 | 33,00 |
Сітка абразивна | 5,00 | 2 | 10,00 |
Прокладки сантехнічні | 3,00 | 4 | 12,00 |
Силікон | 40,00 | 1 | 40,00 |
Сантехнічна збірка для підвального приміщення | 45,00 | 1 | 45,00 |
Секрет для замка | 120,00 | 1 | 120,00 |
Дріт електричний 2*0,75 | 7,00 | 30 | 210,00 |
Клей для шпалер | 100,00 | 2 | 200,00 |
Шпалери 1м | 250,00 | 3 | 750,00 |
Колір оливковий 100мл | 35,00 | 1 | 35,00 |
Шпаклівка фінішна 25кг | 155,00 | 1 | 155,00 |
Шпаклівка стартова 30кг | 155,00 | 1 | 155,00 |
Комплект ручок на змішувач води (гр.№1) | 70,00 | 1 | 70,00 |
Лампочка електрична економ (гр.№1) | 40,00 | 2 | 80,00 |
Лампочка електрична економ (гр.№2) | 50,00 | 1 | 50,00 |
Скотч червоний (гр.№3) | 18,80 | 1 | 18,80 |
Саморіз (гр.№3) | 0,50 | 26 | 13,00 |
Замок меблевий (гр.№4) | 35,00 | 1 | 35,00 |
Запірний кран на унітаз (гр.№4) | 90,00 | 1 | 90,00 |
Торцовка меблева (гр.№5) | 3,50 | 15 | 52,50 |
Рукавиці господарчі (гр.№6) | 15,50 | 2 | 31,00 |
Клей (гр.№6) | 12,00 | 1 | 12,00 |
Йоршик для унітазу (гр.№10) | 36,00 | 3 | 108,00 |
Засіб для чищення (гр.№6) | 10,00 | 3 | 30,00 |
М'який інвентар, костюми: | |||
Сукня синя дитяча б/в | 200,00 | 1 | 200,00 |
Сукня зелена дитяча б/в | 200,00 | 1 | 200,00 |
Сукня рожева дитяча б/в | 200,00 | 2 | 400,00 |
Сукня біла «Сніжинка» б/в | 200,00 | 2 | 400,00 |
Костюм «Індіаночка» б/в | 150,00 | 1 | 150,00 |
Костюм «Мишка» б/в | 150,00 | 1 | 150,00 |
Костюм «Білочка» б/в | 200,00 | 1 | 200,00 |
Спідничка червона б/в | 100,00 | 2 | 200,00 |
Спідничка рожева б/в | 100,00 | 1 | 100,00 |
Костюм «Чаклунки» б/в | 150,00 | 1 | 150,00 |
Костюм «Сніговичок» б/в | 100,00 | 1 | 100,00 |
Гардина біла шифон ( 5,0*3,0) | 375,00 | 1 | 375,00 |
Гардина біла шифон (6,9*3,0) | 517,50 | 1 | 517,50 |
Гардина біла шифон (3,7*3,0) | 277,50 | 1 | 277,50 |
Загальна сума: | 11968,40 |
Листопад 2021 року
Оприбутковано матеріальні цінності:
Найменування | Вартість 1 одиниці | Кількість | Сума |
Методичні посібники, дитячі ігри, канцелярські товари: | |||
М'яч для спортивної зали | 20,00 | 20 | 400,00 |
Навчально-методичний посібник «Державний стандарт дошкільної освіти особливі впровадження» | 100,00 | 1 | 100,00 |
Кошик для іграшок (гр.№3) | 36,00 | 4 | 144,00 |
Кошик для іграшок з кришкою (гр.№3) | 35,00 | 4 | 140,00 |
Штучне осіннє листя | 50,00 | 1 | 50,00 |
Штучна зелень | 14,00 | 7 | 98,00 |
Файли А4 | 28,50 | 2 | 57,00 |
Папір А4 | 80,00 | 5 | 400,00 |
Бланки особових справ | 8,00 | 10 | 80,00 |
Булавки | 10,00 | 2 | 20,00 |
Картон кольоровий (гр.№1) | 12,00 | 12 | 144,00 |
Олівці (гр.№1) | 15,00 | 12 | 180,00 |
Файли А4 (гр.№1) | 40,00 | 2 | 80,00 |
Папір А4 (гр.№1) | 100,00 | 3 | 300,00 |
Клей ПВА (гр.№1) | 9,00 | 12 | 108,00 |
Альбом для малювання (гр.№1) | 17,00 | 12 | 204,00 |
Ватман (гр.№1) | 8,00 | 22 | 176,00 |
Пластилін (гр.№1) | 40,00 | 12 | 480,00 |
Конструктор дитячий (гр.№1) | 90,00 | 6 | 540,00 |
Олівець простий (гр.№2) | 2,60 | 11 | 28,60 |
Олівець кольоровий (гр.№2) | 40,00 | 4 | 160,00 |
Зошит (гр.№2) | 42,00 | 2 | 84,00 |
Картон білий (гр.№2) | 70,00 | 1 | 70,00 |
Папір кольоровий односторонній (гр.№2) | 8,51 | 5 | 42,55 |
Папір кольоровий двосторонній (гр.№2) | 26,48 | 5 | 132,40 |
Клей олівець (гр.№2) | 3,86 | 11 | 42,46 |
Альбом для малювання (гр.№2) | 22,49 | 5 | 112,45 |
Файли А4 (гр.№2) | 44,64 | 1 | 44,64 |
Папір А4 (гр.№2) | 112,50 | 4 | 450,00 |
Гуаш (гр.№2) | 94,59 | 5 | 472,95 |
Пластилін (гр.№2) | 46,92 | 5 | 234,60 |
Клей ПВА (гр.№2) | 14,62 | 3 | 43,86 |
Стрічка сатин 22м (гр.№3) | 13,50 | 4 | 54,00 |
Скотч (гр.№3) | 8,30 | 1 | 8,30 |
Папір кольоровий (гр.№3) | 57,20 | 1 | 57,20 |
Гра-пазли «Вчимо цифри» (гр.№3) | 54,00 | 1 | 54,00 |
Гра-пазли «Професії» (гр.№3) | 54,00 | 1 | 54,00 |
Гра «Картки-пори року» (гр.№3) | 21,60 | 1 | 21,60 |
Гра «Головоломка-танграм» (гр.№3) | 70,20 | 1 | 70,20 |
Гра «Конструктор-майстер» (гр.№3) | 182,00 | 1 | 182,00 |
Гра «Доміно-тварини» (гр.№3) | 43,50 | 1 | 43,50 |
Іграшка «Візок супермаркета» (гр.№3) | 114,00 | 1 | 114,00 |
Настільна гра (гр.№3) | 90,50 | 1 | 90,50 |
Коляска лялькова (гр.№3) | 137,00 | 1 | 137,00 |
Пупс (гр.№3) | 109,00 | 2 | 218,00 |
Кошик для покупок (гр.№3) | 31,65 | 2 | 63,30 |
Гра «Калейдоскоп» (гр.№3) | 20,00 | 1 | 20,00 |
Гра «Мозаіка бджілка» (гр.№3) | 182,00 | 1 | 182,00 |
Магнітна гра «Друзі» (гр.№3) | 29,30 | 1 | 29,30 |
Магнітна гра «Емоції» (гр.№3) | 73,00 | 1 | 73,00 |
Навчальний матеріал «Фігури та кольори» (гр.№3) | 27,00 | 1 | 27,00 |
Навчальний матеріал «Читаємо по складах» (гр.№3) | 59,00 | 1 | 59,00 |
Папір А4 (гр.№5) | 95,00 | 3 | 285,00 |
Альбом для малювання (гр.№5) | 25,00 | 8 | 200,00 |
Клей ПВА (гр.№5) | 10,00 | 8 | 80,00 |
